PROGRAMA APOYO A LA GESTION COMUNITARIA   MES junio 2009
NOMBRE RAZON SOCIAL RUT. ORGANIZACIÓN FECHA INSUMO CANTIDAD DESCRIPCION DEL PRODUCTO TIPO PEDIDO Nº ORDEN DE COMPRA Nº FACTURA MONTO
CENTRO DE ADULTOS MAYORES SANTA LUISA DE MARILLAC 65.940.990-9 05/06/2009 ADELCO 1 ACEITE GENERAL 2354-123-SE09 827078 10.579
J.V.Nº 35 AVENIDA REPUBLICA 74.492.900-8 05/06/2009 MEMO 2 POLLOS ESPONTANEA 1950 174948 38.720
AGRUPACION MARES Y OCEANOS 65.804.220-3 05/06/2009 MEMO 1 POLLOS ESPONTANEA 1950 174948 19.360
CENTRO DE ESTUDIOS AGRUPACION JORGE FLORES TABILO   05/06/2009 MEMO 1 POLLOS ESPONTANEA 1950 174948 19.360
AGRUPACION DIALIZADOS TRANSPLANTADOS ASODI 65.126.180-5 12/06/2009 VTA.Y.ELAB. DE CHOCOLATE 3 PACK MERMELADA ESPONTANEA 2.029 116 10.199
J.V. Nº 49 CAUPOLICAN 65.590.460-3 12/06/2009 FERRETERIA EL AGUILA 5 GALONES DE PINTURA ESPONTANEA 2026 70201 65.950
CLUB DEPORTIVO CARLOS DITTBORN 65.261.770-0 12/06/2009 MEMO 2 POLLOS ESPONTANEA 2024 175381 38.720
CLUB DE ADULTOS MAYORES ESTRELLA DEL SUR   29/05/2009 ROFIL 1 HARINA GENERAL 2354-124-SE09 426167 16.890
HANDBALL AUSTRAL CLUB 65.002.255-6 22/05/2009 ROFIL 1 HARINA GENERAL 2354-124-SE09 426167 16.890
CENTRO DE MADRES WILLIAMS NORTE 65.090.180-0 05/06/2009 AGUILA 4 PLANCHAS DE CINC ESPONTANEA 1869 579709 35.400
ASOCIACION FUTBOL 18 DE SEPTIEMBRE   12/06/2009 MEMO 2 POLLOS ESPONTANEA 2027 175381 38.720
AGRUPACION DE INDIGENAS PRODUCTORES AGRICOLAS WAYWEN   18/06/2009 MEMO 3 POLLOS ESPONTANEA 2139 175659 58.080
J.V.GOLETA ANCUD 65.000.934-7 19/06/2009 TIO RICO 16 CAJAS DE NECTAR DE 24 UNIDADES 06 BOLSAS DE CARAMELO 7 CAJAS DE BISCOCHO DE 33 UNIDADES 06 BOLSAS DE FRUGELLE 09 BOLSAS DE CHUPETE 16 CAJAS DE NECTAR DE 24 UNIDADES 06 BOLSAS DE CARAMELO 7 CAJAS DE BISCOCHO DE 33 UNIDADES 06 BOLSAS DE FRUGELLE 09 BOLSAS DE CHUPETE ESPONTANEA 2151 5817 59.240
J.V. MANUEL RODRIGUEZ 72.730.000-7 26/06/2009 UNIMARC 3 KG VIANESAS 3 KG DE LONGANIZA 3 KG VIANESAS 3 KG DE LONGANIZA ESPONTANEA 2245 4127683 15.493
JARDIN INFANTIL BAMBI CENTRO DE PADRES   30/06/2009 JHONSON 1 MINI COMPONENTE AUDIO ESPONTANEA 2233 GUIA DESPACHO 4264754 34.990
J.V. MONSEÑOR BORIC   26/06/2009 JHONSON 1 MINI COMPONENTE AUDIO ESPONTANEA 2233 GUIA DESPACHO 4264754 34.990
J.V. MANUEL RODRIGUEZ 72.730.000-7 26/06/2009 MEMO 2 POLLOS ESPONTANEA 2247 175908 38.720
AGRUPACION EL ESFUERZO 73.237.200-9 26/06/2009 MEMO 1 POLLOS ESPONTANEA 2247 175908 19.360
J.V.RENE SCHNEIDER 65.054.130-8 26/06/2009 MEMO 1 POLLOS ESPONTANEA 2247 175908 19.360
AGRUPACION CUMBRES PATAGONICAS 65.477.620-2 26/06/2009 MEMO 1 POLLOS ESPONTANEA 2247 175908 19.360
TALLER VENTURA 65.708.190-6 26/06/2009 ROFIL 1 HARINA GENERAL 2354-124-SE09 427125 16890
CLUB ADULTO MAYOR LAS MARGARITAS 74.113.500-0 26/06/2009 ROFIL 1 HARINA GENERAL 2354-124-SE09 427131 16890
TALLER DE MANUALIDADES CRISTO REDENTOR 7.855.442-8 26/06/2009 ROFIL 1 HARINA GENERAL 2354-124-SE09 427121 16890
ASOCIACION DE EMPLEADAS DE CASAPARTICULAR ANECAP 65.515.500-7 26/06/2009 ROFIL 1 HARINA GENERAL 2354-124-SE09 427144 16890
TALLER DE MANUALIDADES CRISTO REDENTOR 7.855.442-8 26/06/2009 ADELCO 1 ACEITE GENERAL 2354-124-SE09 828219 10579
AGRUPACIONES DE MAGALLANICOS DISCAPACITADOS AMADIS 65.597.970-0 26/06/2009 ROFIL 1 HARINA GENERAL 2354-124-SE09 427147 16890
AGRUPACION CENTRO ANDINO 53.298.321-5 26/06/2009 ADELCO 1 ACEITE GENERAL 2354-124-SE09 828219 10579
AGRUPACION EL ESFUERZO 65.135.550-8 26/06/2009 ADELCO 1 ACEITE GENERAL 2354-124-SE09 828219 10579
JUNTA DE VECINOS Nº 17 RENE SCHNEIDER 65.054.130-8 26/06/2009 ADELCO 1 ACEITE GENERAL 2354-124-SE09 828219 10579
AGRUPACION DE MAGALANICOS DISCAPACITADOS AMADIS 65.527.970-0 26/06/2009 ADELCO 1 ACEITE GENERAL 2354-124-SE09 427147 10579
CLUB ADULTO MAYOR AMIGOS POR SIEMPRE 65.259.130-2 26/06/2009 MEMO 1 AZUCAR GENERAL 2354-124-SE09 175945 20250
AGRUPACION CENTRO ANDINO 53.298.321-5 26/06/2009 MEMO 1 AZUCAR GENERAL 2354-124-SE09 175945 20250
JUNTA DE VECINOS 43 RIOS PATAGONICOS 72.537.700-2 26/06/2009 ROFIL 1 HARINA GENERAL 2354-124-SE09 427023 16890
JUNTA DE VECINOS Nº 38 SENO ALMIRANTAZGO 73.876.600-8 26/06/2009 ROFIL 1 HARINA GENERAL 2354-124-SE09 427013 16890
JUNTA DE VECINOS Nº 38 SENO ALMIRANTAZGO  73.876.600-8 26/06/2009 ROFIL 1 HARINA GENERAL 2354-124-SE09 427013 16890
CLUB DEPORTIVO SOL DE AMERICA   26/06/2009 ROFIL 1 HARINA GENERAL 2354-124-SE09 427014 16890
CLUB 3ª EDAD ILUSION 75.237.400-7 26/06/2009 ADELCO 1 ACEITE GENERAL 2354-124-SE09 828219 10579
CLUB DEPORTIVO SOL DE AMERICA   26/06/2009 ADELCO 1 ACEITE GENERAL 2354-124-SE09 828219 10579
CLUB DE VECINOS Nº 38 SENO ALMIRANTAGO  73.876.600-8 26/06/2009 ADELCO 1 ACEITE GENERAL 2354-124-SE09 828219 10579
JUNTA DE VECINOS Nº 50 DOMINGO ESPIÑEIRA 72.248.400-2 26/06/2009 ADELCO 1 ACEITE GENERAL 2354-124-SE09 828219 10579
UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR  65.020.300-3 26/06/2009 MEMO 1 AZUCAR GENERAL 2354-124-SE09 175679 20250
JUNTA DE VECINOS DOMINGO ESPIÑEIRA 72.248.400-2 26/06/2009 MEMO 1 ARRO GENERAL 2354-124-SE09 175679 10400
CLUB ADULTO MAYOR NUEVA PRIMAVERA 73.503.900-8 26/06/2009 ROFIL 1 HARINA GENERAL 2354-124-SE09 426918 16890
CLUB DEPORTIVO GIMNACIA RITMICA AKORI 65.001.704-8 26/06/2009 ROFIL 1 HARINA GENERAL 2354-124-SE09 426787 16890
AGRUPACION LOS CARDNALES 65.728.170-0 26/06/2009 ROFIL 1 HARINA GENERAL 2354-124-SE09 426802 16890
CLUB DE ADULTOS MAYORES SANTA LUISA DE MARILLAC 65.940.990-9 29/06/2009 ROFIL 1 HARINA GENERAL 2354-124-SE09 426806 16890