PROGRAMA APOYO A LA GESTION COMUNITARIA MES NOVIEMBRE 2009












NOMBRE RAZON SOCIAL RUT. ORGANIZACIÓN FECHA INSUMO CANTIDAD DESCRIPCION DEL PRODUCTO TIPO PEDIDO Nº ORDEN DE COMPRA Nº FACTURA MONTO
CONJUNTO FOLCLORICO DEDALES DE ORO 65.062.210-7 05-11-2009 CAJA 1 POLLOS GENERAL 2354-338-SE09 181086 16.720
TALLER DE TELAR MAGALLANES 65.011.091-9 05-11-2009 CAJA 1 ACEITE GENERAL 2354-338-SE09 181086 8.700
TALLER DE TELAR MAGALLANES 65.011.091-9 05-11-2009 CAJA 1 POLLOS GENERAL 2354-338-SE09 181086 16.720
CENTRO DE MADRES MILENIUM 65.679.590-5 05-11-2009 SACO 1 AZUCAR GENERAL 2354-338-SE09 181085 19.750
JUNTA DE VECINOS CLAUDIO BUSTOS
05-11-2009 SACO 1 AZUCAR GENERAL 2354-338-SE09 181086 19.750
JUNTA DE VECINOS CLAUDIO BUSTOS
05-11-2009 CAJA 1 ACEITE GENERAL 2354-338-SE09 181086 8.700
JUNTA DE VECINOS CLAUDIO BUSTOS
05-11-2009 SACO 1 HARINA GENERAL 2354-338-SE09 181086 14.800
JUNTA DE VECINOS CLAUDIO BUSTOS
05-11-2009 CAJA 1 POLLOS GENERAL 2354-338-SE09 181086 16.720
JUNTA DE VECINOS AVDA. REPUBLICA 74.492.900-8 05-11-2009 SACO 1 HARINA GENERAL 2354-338-SE09 181086 14.800
JUNTA DE VECINOS AVDA. REPUBLICA 74.492.900-8 05-11-2009 SACO 1 AZUCAR GENERAL 2354-338-SE09 181085 19.750
JUNTA DE VECINOS AVDA. REPUBLICA 74.492.900-8 05-11-2009 CAJA 1 ACEITE GENERAL 2354-338-SE09 181086 8.700
JUNTA DE VECINOS PLAYA NORTE SECTOR SUR 72.316.100-2 05-11-2009 SACO 1 HARINA GENERAL 2354-338-SE09 181086 14.800
JUNTA DE VECINOS SIMON BOLIVAR
05-11-2009 SACO 1 AZUCAR GENERAL 2354-338-SE09 181085 19.750
JUNTA DE VECINOS BARRANCO AMARILLO 75.729.700-0 02-11-2009 SACO 1 HARINA GENERAL 2354-338-SE09 181086 14.800
JUNTA DE VECINOS BARRANCO AMARILLO 75.729.700-0 02-11-2009 SACO 1 AZUCAR GENERAL 2354-338-SE09 181085 19.750
CLUB DE ADULTO MAYOR RIO DE LOS CIERVOS 65.090.800-7 06-11-2009 SACO 1 AZUCAR GENERAL 2354-338-SE09 181085 19750
AGRUPACION LAS HORMIGUITAS 65.219.860-0 13-11-2009 SACO 1 HARINA GENERAL 2354-338-SE09 181386 14.800
AGRUPACION LAS HORMIGUITAS 65.219.860-0 13-11-2009 SACO 1 AZUCAR GENERAL 2354-338-SE09 181386 19.750
RAMA INFANTIL CLUB DEPORTIVO PRESIDENTE IBAÑEZ 65.001.651-3 13-11-2009 SACO 1 AZUCAR GENERAL 2354-338-SE09 181386 19.750
RAMA INFANTIL CLUB DEPORTIVO PRESIDENTE IBAÑEZ 65.001.651-3 13-11-2009 SACO 1 HARINA GENERAL 2354-338-SE09 181386 14.800
HANDBALL AUSTRAL CLUB 65.002.225-2 13-11-2009 SACO 1 HARINA GENERAL 2354-338-SE09 181386 14.800
JUNTA DE VECINOS MATEO DE TORO Y ZAMBRANO 71.492.800-7 13-11-2009 SACO 1 AZUCAR GENERAL 2354-338-SE09 181386 19.750
JUNTA DE VECINOS 38 VILLA LOS ESPAÑOLES 65.590.380-1 13-11-2009 SACO 1 AZUCAR GENERAL 2354-338-SE09 181.386 19.750
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA POR UN FUTURO MEJOR 65.800.500-4 13-11-2009 SACO 1 AZUCAR GENERAL 2354-338-SE09 181386 19.750
JUNTA DE VECINOS 43 RIOS PATAGONICOS 72.537.700-2 13-11-2009 SACO 1 AZUCAR GENERAL 2354-338-SE09 181386 19.750
JUNTA DE VECINOS 15 MANUEL RODRIGUEZ 72.730.000-7 13-11-2009 CAJA 1 POLLOS GENERAL 2354-338-SE09 181386 14.800
JUNTA DE VECINOS 15 MANUEL RODRIGUEZ 72.730.000-7 13-11-2009 CAJA 1 ACEITE GENERAL 2354-338-SE09 181386 8.700
TALLER DE MANUALIDADES PATAGONIA 65.012.136-8 13-11-2009 CAJA 1 ACEITE GENERAL 2354-338-SE09 181386 8.700
CENTRO DE MADRES PABLO NERUDA 75.964.820-K 13-11-2009 SACO 1 AZUCAR GENERAL 2354-338-SE09 181386 19.750
CENTRO DE MADRES PABLO NERUDA 75.964.820-K 13-11-2009 CAJA 1 ACEITE GENERAL 2354-338-SE09 181386 8.700
CLUB DE ADULTO MAYOR ESPERANZA 65.007.429-7 13-11-2009 SACO 1 AZUCAR GENERAL 2354-338-SE09 181386 19.750
CLUB DE ADULTO MAYOR ESPERANZA 65.007.429-7 13-11-2009 SACO 1 HARINA GENERAL 2354-338-SE09 181386 14.800
JUNTA DE VECINOS GENERAL BULNES
21-11-2009 SACO 1 HARINA GENERAL 2354-338-SE09 181638 14.800
JUNTA DE VECINOS GENERAL BULNES
21-11-2009 SACO 1 AZUCAR GENERAL 2354-338-SE09 181638 19.750
JUNTA DE VECINOS GENERAL BULNES
21-11-2009 CAJA 1 ACEITE GENERAL 2354-338-SE09 181638 8.700
JUNTA DE VECINOS GENERAL BULNES
21-11-2009 KG 5 ARROZ GENERAL 2354-338-SE09 181638 2.250
CLUB DE ADULTOS MAYORES LAS MARGARITAS 74.113.500-0 21-11-2009 SACO 1 AZUCAR GENERAL 2354-338-SE09 181672 19.750
JUNTA DE VECINOS MARIA BEHETY 72.532.800-1 20-11-2009 SACO 1 AZUCAR GENERAL 2354-338-SE09 181638 19.750
JUNTA DE VECINOS MARIA BEHETY 72.532.800-1 20-11-2009 CAJA 1 ACEITE GENERAL 2354-338-SE09 181638 8.700
CENTRO DE MADRES MANUEL BULNES
21-11-2009 SACO 1 AZUCAR GENERAL 2354-338-SE09 181638 19.750
AGRUPACION ESFUERZO MAGALLANICO 65.812.400-2 20-11-2009 SACO 1 HARINA GENERAL 2354-338-SE09 181638 14.800
AGRUPACION ESFUERZO MAGALLANICO 65.812.400-2 20-11-2009 CAJA 1 ACEITE GENERAL 2354-338-SE09 181638 8.700
JUNTA DE VECINOS PATAGONIA AUSTRAL 65.011.055-2 18-11-2009 SACO 1 AZUCAR GENERAL 2354-338-SE09 181638 19.750
JUNTA DE VECINOS GABRIELA MISTRAL 65.810.520-5 21-11-2009 SACO 1 AZUCAR GENERAL 2354-338-SE09 181638 19.750
JUNTA DE VECINOS GABRIELA MISTRAL 65.810.520-5 21-11-2009 CAJA 1 ACEITE GENERAL 2354-338-SE09 181638 8.700
CLUB ADULTO MAYOR PIEDAD DE TERESITA 65.016.752-K 20-11-2009 SACO 1 AZUCAR GENERAL 2354-338-SE09 181638 19.750
CLUB ADULTO MAYOR PIEDAD DE TERESITA 65.016.752-K 20-11-2009 CAJA 1 ACEITE GENERAL 2354-338-SE09 181638 8.700
AGRUPACION CAMINO A UN SUEÑO 65.016.517-9 20-11-2009 SACO 1 AZUCAR GENERAL 2354-338-SE09 181638 19.750
JUNTA DE VECINOS ARCHIPIELAGO DE CHILOE 65.710.030-7 20-11-2009 SACO 1 HARINA GENERAL 2354-338-SE09 181638 14.800
AGRUPACION IDENTIDAD DEL SUR
21-11-2009 SACO 1 HARINA GENERAL 2354-338-SE09 181638 14.800
CLUB DE INFANTES DE MARINA EN RETIRO 65.431.850-5 20-11-2009 SACO 1 HARINA GENERAL 2354-338-SE09 181638 14.800
AGRUPACION DE TRABAJADORAS CASAS PARTICULARES
21-11-2009 SACO 1 HARINA GENERAL 2354-338-SE09 181638 14.800
CENTRO SOCIAL Y CULTURAL HIJOS DE LA COMUNA DE ANCUD 73.409.800-0 20-11-2009 SACO 1 AZUCAR GENERAL 2354-338-SE09 181638 19.750
CLUB DEPORTIVO 18 DE SEPTIEMBRE 74.493.200-9 21-11-2009 KILOS 10 ARROZ GENERAL 2354-338-SE09 181638 4.500
CLUB DEPORTIVO 18 DE SEPTIEMBRE 74.493.200-9 21-11-2009 CAJA 1 ACEITE GENERAL 2354-338-SE09 181638 8.700
JUNTA DE VECINOS FITZ ROY
21-11-2009 SACO 1 HARINA GENERAL 2354-338-SE09 181638 14.800
AGRUPACION DE ACCION SOCIAL MANOS AMIGAS 65.017.468-2 20-11-2009 SACO 1 AZUCAR GENERAL 2354-338-SE09 181638 19.750
JUNTA DE VECINOS ARCHIPIELAGO DE CHILOE 65.710.030-7 20-11-2009 SACO 1 HARINA GENERAL 2354-338-SE09 181638 14.800
AGRUPACION VIENTOS DE LA PATAGONIA 65.957.080-7 16-11-2009 SACO 1 HARINA GENERAL 2354-338-SE09 181679 14.800
CLUB DE AMIGAS CREADORAS 65.008.636-8 27-11-2009 SACO 1 AZUCAR GENERAL 2354-338-SE09 181972 19.750
CLUB DE AMIGAS CREADORAS 65.008.636-8 27-11-2009 SACO 1 HARINA GENERAL 2354-338-SE09 181972 14.800
JUNTA DE VECINOS 42 PAMPA REDONDA 72.096.900-9 27-11-2009 SACO 1 HARINA GENERAL 2354-338-SE09 181939 14.800
JUNTA DE VECINOS 42 PAMPA REDONDA 72.096.900-9 27-11-2009 CAJA 1 ACEITE GENERAL 2354-338-SE09 181939 8.700
JUNTA DE VECINOS 32 LOTEO VARILLAS 65.193.840-6 27-11-2009 SACO 1 AZUCAR GENERAL 2354-338-SE09 181939 19.750
JUNTA DE VECINOS Nº 18 12 DE OCTUBRE 72.654.300-3 27-11-2009 SACO 1 AZUCAR GENERAL 2354-338-SE09 181939 19.750
JUNTA DE VECINOS Nº 18 12 DE OCTUBRE 72.654.300-3 27-11-2009 CAJA 1 ACEITE GENERAL 2354-338-SE09 181939 8.700
AGRUPACION FUERZA DE MUJER 65.015.839-9 27-11-2009 SACO 1 AZUCAR GENERAL 2354-338-SE09 181939 19.750
AGRUPACION FUERZA DE MUJER 65.015.839-9 27-11-2009 CAJA 1 ACEITE GENERAL 2354-338-SE09 181939 8.700
CENTRO DE LA MADRE CERRO DE LA CRUZ 75.934.650-5 27-11-2009 SACO 1 AZUCAR GENERAL 2354-338-SE09 181939 19.750
CORPORACION AGACI 65.637.490-K 27-11-2009 CAJA 1 POLLOS GENERAL 2354-338-SE09 181939 16.720
CORPORACION AGACI 65.637.490-K 27-11-2009 CAJA 1 ACEITE GENERAL 2354-338-SE09 181939 8.700
AGRUPACION IDENTIDAD DEL SUR 65.016.365-0 27-11-2009 CAJA 1 POLLOS GENERAL 2354-338-SE09 181939 16.720
AGRUPACION IDENTIDAD DEL SUR 65.016.365-0 27-11-2009 CAJA 1 ACEITE GENERAL 2354-338-SE09 181939 8.700
CLUB DE ADULTO MAYOR ALEGRE DESPERTAR 65.275.080-K 27-11-2009 SACO 1 AZUCAR GENERAL 2354-338-SE09 181939 19.750
CLUB DE ADULTO MAYOR ALEGRE DESPERTAR 65.275.080-K 27-11-2009 CAJA 1 ACEITE GENERAL 2354-338-SE09 181939 8.700
AGRUPACION LOS VICTORINOS 65.881.780-9 27-11-2009 SACO 1 AZUCAR GENERAL 2354-338-SE09 181939 19.750
JUNTA DE VECINOS 39 LOTEO DEL MAR 74.935.400-3 27-11-2009 SACO 1 AZUCAR GENERAL 2354-338-SE09 181939 19.750
CLUB DE ADULTO MAYOR NUEVA PRIMAVERA 73.503.900-8 27-11-2009 SACO 1 AZUCAR GENERAL 2354-338-SE09 181939 19.750
AGRUPACION AMIGOS DE SAN MIGUEL 65.006.341-1 27-11-2009 CAJA 1 POLLOS GENERAL 2354-338-SE09 181939 16.720
AGRUPACION AMIGOS DE SAN MIGUEL 65.006.341-1 27-11-2009 CAJA 1 ACEITE GENERAL 2354-338-SE09 181939 8.700
AGRUPACION AMIGOS DE SAN MIGUEL 65.006.341-1 27-11-2009 TARROS 5 DURAZNOS GENERAL 2354-338-SE09 181939 3.250
CIRCULO EX FUNCIONARIOS DE ASMAR 65.690.430-5 27-11-2009 SACO 1 AZUCAR GENERAL 2354-338-SE09 181939 19.750
CENTRO SOCIAL Y CULTURAL CALBUCO 73.184.300-7 27-11-2009 SACO 1 HARINA GENERAL 2354-338-SE09 181939 14.800
CENTRO FEMENINO EUSEBIO LILLO 74.493.000-6 27-11-2009 SACO 1 AZUCAR GENERAL 2354-338-SE09 181939 19.750
CONSEJO DESARROLLO RIO SECO 65.016.552-7 27-11-2009 SACO 1 AZUCAR GENERAL 2354-338-SE09 181939 19.750
CONSEJO DESARROLLO RIO SECO 65.016.552-7 27-11-2009 CAJA 1 ACEITE GENERAL 2354-338-SE09 181939 8.700
CENTRO DE MADRES MANUEL BULNES 65.017.728-2 27-11-2009 SACO 1 HARINA GENERAL 2354-338-SE09 181939 14.800
CLUB DE ADULTO MAYOR SANTA LUISA DE MARILLAC 65.940.990-9 27-11-2009 CAJA 1 ACEITE GENERAL 2354-338-SE09 181939 8.700
AGRUPACION EN BUSCA DE NUESTROS SUEÑOS 65.007.817-9 27-11-2009 SACO 1 AZUCAR GENERAL 2354-338-SE09 181939 19.750
AGRUPACION PADRES Y MADRES CENTRO YOPPEN 65.547.000-K 27-11-2009 SACO 1 HARINA GENERAL 2354-338-SE09 181939 14.800
JUNTA DE VECINOS 36 EL PINGÜINO 72.397.400-3 27-11-2009 SACO 1 HARINA GENERAL 2354-338-SE09 181939 14.800
ASOCIACION PENSIONADOS Y MONTEPIADOS SSS 74.401.300-3 27-11-2009 SACO 1 AZUCAR GENERAL 2354-338-SE09 181939 19.750
JUNTA DE VECINOS 46 RURAL MARTINEZ DE ALDUNATE 72.757.300-3 27-11-2009 SACO 1 HARINA GENERAL 2354-338-SE09 181939 14.800
JUNTA DE VECINOS 46 RURAL MARTINEZ DE ALDUNATE 72.757.300-3 27-11-2009 SACO 1 AZUCAR GENERAL 2354-338-SE09 181939 19.750